北京卓展宏图文化发展有限公司,欢迎您! 老师,你好!请登录
共有 245406 种图书
服务热线:010-65433212 服务QQ: 2963190158    
会员登陆
帐 号:
密 码:
验证码:
 
图书分类
4 A .马、列、毛、邓
4 B .哲学、宗教
4 C .社会科学总论
4 D .政治、法律
4 E .军事
4 F .经济
4 G .文化、科学、教育、体育
4 H .语言、文字
4 I .文学
4 J .艺术
4 K .历史、地理
4 N .自然科学总论
4 O .数理科学和化学
4 P .天文学、地理科学
4 Q .生物科学
4 R .医药、卫生
4 S .农业科学
4 T .工业技术
4 TB .一般工业技术
4 TD .矿业工程
4 TE .石油、天然气工业
4 TF .冶金工业
4 TG .金属学与金属工艺
4 TH .机械、仪表工业
4 TJ .武器工业
4 TK .能源与动力工程
4 TL .原子能技术
4 TM .电工技术
4 TN .无线电电子学、电信技术
4 TP .自动化技术、计算机技术
4 TQ .化学工业
4 TS .轻工业、手工业
4 TU .建筑科学
4 TV .水利工程
4 U .交通运输
4 V .航空、航天
4 X .环境科学、安全科学
4 Z .综合性图书
发货通知
12
更多>>
 
 
所有图书
 
条形码 书名 版别 定价 出版时间 定数 订购
9787504649317 2008-2009地球物理学学科发展报告 中国科技 42 3/4/2009
9787508477398 珠江水情年报2008 中国水利水电 18 7/1/2010
9787502776091 海洋经济规划评估方法与实践 海洋 30 12/15/2009
9787502769178 海洋与渔业科学研究进展 海洋 68 11/16/2007
9787502760014 长江、黄河口及邻近海域陆海相互作用若干重要问题 海洋 50 8/11/2004
9787502762520 第四届全国地质档案资料学术研讨会文集 海洋 35 11/12/2004
9787502762841 胶州湾浮游植物的生态变化过程与地球生态系统的补充机制 海洋 35 1/12/2005
9787802147584 青少年应该知道的天气和气候 团结 29.8 11/21/2009
9787508425702 水文气候预测基础理论与应用技术 中国水利水电 63 3/23/2005
9787502776039 政府海洋管理研究 海洋出版社 58 2011
9787502947989 中国气候对全球升温响应的区域差异研究 气象 20 8/19/2009
9787503808371 测量学 中国林业 15 8/10/2006
9787502776091 海洋经济规划评估方法与实践 海洋出版社 30 2011
9787502771515 福建省海湾数模与环境研究--深沪湾 海洋 70 4/9/2009
9787502773526 蹈海寻仙 海洋出版社 12 2011
9787502942168 中国西北地区温度和降水量气候资料图集 气象 100 12/17/2006
9787502772765 华南海滩动力地貌过程 海洋 50 12/13/2008
9787502947002 暴雨洪涝 气象 44 4/27/2009
9787502946470 2008年初中国南方持续性低温雨雪冰冻灾害天气分析 气象出版社 30 2011
9787807349143 新疆地下水研究 黄河水利出版社 35 2011
9787502949310 黑龙江省基层气象台站简史 气象 90 3/9/2010
9787502765408 全球海洋科学--走向交叉与合作 海洋 30 12/23/2005
9787502763541 海洋益油对环境生态损害评估技术及应用 海洋 32 6/12/2005
9787502939762 L波段(1型)高空气象探测系统业务操作手册 气象 25 12/19/2009
9787800477874 图解医心术 紫禁城 68 3/13/2009
9787502924249 太阳和月亮 气象 25 1/16/2002
9787502948900 气象地方标准汇编1997-2007 气象 90 12/24/2009
9787502777111 福建省海湾数模与环境研究--罗源湾 海洋 68 4/9/2010
9787502949242 山西省基层气象台站简史 气象 100 1/9/2010
9787502772741 海岸带黄土与古冰川遗迹 海洋 118 12/9/2008
9787502941826 风雨征程.第1集:新中国气象事业回忆录 气象 80 9/18/2006
9787502768157 日拉汉浙江海域生物资源种类名称 海洋 80 8/3/2007
9787502940201 中国气象灾害年鉴(2005) 气象 80 2/5/2006
9787502765163 规划美国海洋事业的航程(上下) 海洋 110 11/11/2005
9787502773496 冰雪王国 海洋出版社 12 2011
9787502773564 椰树金沙 海洋出版社 12 2011
9787502773236 福建省海湾数模与环境研究——夏门湾 海洋 58 5/21/2009
9787807484127 停泊的港湾:港口 西安地图 20 7/2/2009
9787502776107 福建省海湾数模与环境研究--三沙湾 海洋 76 12/9/2009
9787502772161 长江河口陆海相互作用界面 海洋 68 1/9/2009
9787502947149 雷电灾害 气象 27 5/15/2009
9787563632251 叠前地震反演 石油大学 49 8/1/2010
9787502762216 2020年的海洋科学、发展趋势和可持续发展面临的挑战 海洋 40 10/11/2004
9787502771553 海洋综合管理手册 海洋 68 12/3/2008
9787502776695 海滩养护理论与实践 海洋 90 1/16/2010
9787502777012 山东近海经济生物资源调查与评价 海洋 148 4/18/2010
9787502777852 上海海洋综合调查与评价论文集 海洋 78 7/24/2010
9787502768300 河北省海洋资源调查与评价综合报告 海洋 95 7/18/2007
9787502939465 中国气象灾害大典.北京卷 气象 70 12/18/2005
9787807485070 滑坡的防范与自救 西安地图 19.8 1/28/2010
 
网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才
2013-2019 版权所有 北京卓展宏图文化发展有限公司
联系人:张先生 电话:010-65433212 010-65704591 地址:北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号3101室
备案:京ICP备14013033号-1